Sonntag, 15.04.2018 - 24. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Rudersberg II |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
SK Fichtenberg II | ||
TSV Althütte II |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
TSV Schwaikheim III | ||
FC Oberrot II |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
FC Welzheim 06 II | ||
SKG Erbstetten II |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
TSC Murrhardt II | ||
TSV Lippoldsweiler II |
![]() |
0 - 6 |
![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | ||
FSV Weiler z.Stein II |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
SV Allmersbach III |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Schwaikheim III | 18 | 13 | 3 | 2 | 64:21 | 43 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | 17 | 12 | 1 | 4 | 56:27 | 29 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein II | 19 | 11 | 2 | 6 | 47:34 | 13 | 35 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr II | 17 | 10 | 2 | 5 | 48:30 | 18 | 32 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Allmersbach III | 17 | 10 | 1 | 6 | 51:29 | 22 | 31 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Rudersberg II | 18 | 9 | 4 | 5 | 39:37 | 2 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SKG Erbstetten II | 17 | 8 | 4 | 5 | 53:38 | 15 | 28 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Oberrot II | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:46 | -2 | 27 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Welzheim 06 II | 19 | 7 | 4 | 8 | 40:41 | -1 | 25 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Althütte II | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:35 | -11 | 20 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSC Murrhardt II | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:44 | -11 | 18 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Spvgg Unterrot II | 18 | 3 | 2 | 13 | 21:61 | -40 | 11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SK Fichtenberg II | 16 | 2 | 2 | 12 | 23:61 | -38 | 8 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler II | 16 | 0 | 3 | 13 | 19:58 | -39 | 3 |
Copyright © 2018. TSV Rudersberg.