Gesamt

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Allmersbach 30 22 4 4 92:33 59 70
2 gleich (2) TB Beinstein II 30 22 4 4 92:41 51 70
3 gleich (3) TSV Sulzbach-Laufen 30 21 4 5 103:35 68 67
4 gleich (4) TSV Lippoldsweiler 30 18 6 6 67:46 21 60
5 gleich (5) TSG Backnang II 30 15 5 10 64:39 25 50
6 gleich (6) SKG Erbstetten 30 14 5 11 67:59 8 47
7 gleich (7) SV Steinbach 30 12 7 11 73:62 11 43
8 gleich (8) SVG Kirchberg/Murr 30 11 6 13 76:69 7 39
9 gleich (9) TSV Rudersberg 30 10 8 12 55:65 -10 38
10 gleich (10) TSV Schwaikheim II 30 10 5 15 55:71 -16 35
11 gleich (11) FSV Weiler z.Stein 30 8 10 12 49:64 -15 34
12 gleich (12) TSV Oberbrüden 30 9 6 15 50:82 -32 33
13 gleich (13) FC Welzheim 06 30 7 6 17 68:96 -28 27
14 gleich (14) Spvgg Unterrot 30 6 6 18 49:85 -36 24
15 gleich (15) FC Vikt. Backnang II 30 5 7 18 46:90 -44 22
16 gleich (16) Großer Alexander Backnang 30 3 5 22 43:112 -69 14

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Allmersbach 15 14 0 1 59:14 45 42
2 auf (3) TSV Sulzbach-Laufen 15 11 3 1 56:14 42 36
3 auf (4) TSV Lippoldsweiler 15 10 3 2 39:23 16 33
4 auf (7) SV Steinbach 15 10 2 3 52:21 31 32
5 ab (2) TB Beinstein II 14 9 3 2 43:22 21 30
6 gleich (6) SKG Erbstetten 16 9 2 5 32:27 5 29
7 ab (5) TSG Backnang II 15 7 4 4 28:17 11 25
8 gleich (8) SVG Kirchberg/Murr 15 6 3 6 35:28 7 21
9 gleich (9) TSV Rudersberg 15 6 3 6 36:39 -3 21
10 auf (12) TSV Oberbrüden 15 5 3 7 25:37 -12 18
11 ab (10) TSV Schwaikheim II 14 5 2 7 25:26 -1 17
12 ab (11) FSV Weiler z.Stein 15 4 5 6 22:31 -9 17
13 auf (15) FC Vikt. Backnang II 15 3 4 8 28:40 -12 13
14 auf (16) Großer Alexander Backnang 16 3 3 10 27:47 -20 12
15 ab (14) Spvgg Unterrot 15 3 3 9 24:44 -20 12
16 ab (13) FC Welzheim 06 15 2 4 9 38:50 -12 10

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 auf (2) TB Beinstein II 16 13 1 2 49:19 30 40
2 auf (3) TSV Sulzbach-Laufen 15 10 1 4 47:21 26 31
3 ab (1) SV Allmersbach 15 8 4 3 33:19 14 28
4 gleich (4) TSV Lippoldsweiler 15 8 3 4 28:23 5 27
5 gleich (5) TSG Backnang II 15 8 1 6 36:22 14 25
6 gleich (6) SKG Erbstetten 14 5 3 6 35:32 3 18
7 auf (8) SVG Kirchberg/Murr 15 5 3 7 41:41 0 18
8 auf (10) TSV Schwaikheim II 16 5 3 8 30:45 -15 18
9 auf (11) FSV Weiler z.Stein 15 4 5 6 27:33 -6 17
10 ab (9) TSV Rudersberg 15 4 5 6 19:26 -7 17
11 auf (13) FC Welzheim 06 15 5 2 8 30:46 -16 17
12 gleich (12) TSV Oberbrüden 15 4 3 8 25:45 -20 15
13 auf (14) Spvgg Unterrot 15 3 3 9 25:41 -16 12
14 ab (7) SV Steinbach 15 2 5 8 21:41 -20 11
15 gleich (15) FC Vikt. Backnang II 15 2 3 10 18:50 -32 9
16 gleich (16) Großer Alexander Backnang 14 0 2 12 16:65 -49 2