Gesamt

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Unterweissach 26 19 3 4 62:22 40 60
2 gleich (2) TSV Sulzbach-Laufen 26 17 4 5 69:32 37 55
3 gleich (3) FSV Weiler z.Stein 26 14 2 10 60:52 8 44
4 auf (5) TSV Rudersberg 26 13 4 9 49:32 17 43
5 ab (4) SV Steinbach 26 13 4 9 62:46 16 43
6 gleich (6) TSV Lippoldsweiler 26 12 4 10 47:44 3 40
7 auf (8) FV Sulzbach/Murr 26 11 3 12 54:69 -15 36
8 auf (9) TSG Backnang II 26 11 2 13 49:50 -1 35
9 ab (7) TB Beinstein II 26 10 4 12 50:44 6 34
10 gleich (10) SVG Kirchberg/Murr 26 9 3 14 49:67 -18 30
11 gleich (11) SK Fichtenberg 26 9 2 15 41:65 -24 29
12 gleich (12) TSV Schwaikheim II 26 7 5 14 40:64 -24 26
13 gleich (13) TSV Oberbrüden 26 8 2 16 38:64 -26 26
14 gleich (14) SKG Erbstetten 26 5 6 15 40:59 -19 21
15 gleich (15) TSV Schlechtbach II 0 0 0 0 0:0 0 0

Heimtabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 auf (2) TSV Sulzbach-Laufen 13 9 2 2 34:15 19 29
2 auf (7) TB Beinstein II 13 9 1 3 37:15 22 28
3 ab (1) SV Unterweissach 13 8 2 3 31:12 19 26
4 ab (3) FSV Weiler z.Stein 13 8 1 4 34:23 11 25
5 auf (8) FV Sulzbach/Murr 13 8 1 4 32:24 8 25
6 auf (10) SVG Kirchberg/Murr 13 7 2 4 30:23 7 23
7 ab (4) SV Steinbach 13 6 3 4 32:24 8 21
8 auf (9) TSG Backnang II 13 6 1 6 25:23 2 19
9 auf (11) SK Fichtenberg 13 6 1 6 24:27 -3 19
10 ab (5) TSV Rudersberg 13 5 3 5 22:17 5 18
11 ab (6) TSV Lippoldsweiler 13 5 3 5 25:27 -2 18
12 auf (13) TSV Oberbrüden 13 5 1 7 25:26 -1 16
13 ab (12) TSV Schwaikheim II 13 5 1 7 23:30 -7 16
14 gleich (14) SKG Erbstetten 13 3 2 8 20:30 -10 11
15 gleich (15) TSV Schlechtbach II 0 0 0 0 0:0 0 0

Auswärtstabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Unterweissach 13 11 1 1 31:10 21 34
2 gleich (2) TSV Sulzbach-Laufen 13 8 2 3 35:17 18 26
3 auf (5) TSV Rudersberg 13 8 1 4 27:15 12 25
4 gleich (4) SV Steinbach 13 7 1 5 30:22 8 22
5 auf (6) TSV Lippoldsweiler 13 7 1 5 22:17 5 22
6 ab (3) FSV Weiler z.Stein 13 6 1 6 26:29 -3 19
7 auf (9) TSG Backnang II 13 5 1 7 24:27 -3 16
8 gleich (8) FV Sulzbach/Murr 13 3 2 8 22:45 -23 11
9 auf (14) SKG Erbstetten 13 2 4 7 20:29 -9 10
10 auf (12) TSV Schwaikheim II 13 2 4 7 17:34 -17 10
11 gleich (11) SK Fichtenberg 13 3 1 9 17:38 -21 10
12 auf (13) TSV Oberbrüden 13 3 1 9 13:38 -25 10
13 ab (10) SVG Kirchberg/Murr 13 2 1 10 19:44 -25 7
14 ab (7) TB Beinstein II 13 1 3 9 13:29 -16 6
15 gleich (15) TSV Schlechtbach II 0 0 0 0 0:0 0 0

Hinrunde

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Unterweissach 13 10 1 2 31:14 17 31
2 gleich (2) TSV Sulzbach-Laufen 13 9 3 1 36:18 18 30
3 auf (7) TB Beinstein II 13 7 4 2 36:12 24 25
4 auf (6) TSV Lippoldsweiler 13 7 2 4 23:21 2 23
5 ab (4) SV Steinbach 13 6 2 5 26:17 9 20
6 auf (8) FV Sulzbach/Murr 13 6 2 5 30:27 3 20
7 ab (5) TSV Rudersberg 13 6 1 6 22:19 3 19
8 auf (10) SVG Kirchberg/Murr 13 6 1 6 26:28 -2 19
9 ab (3) FSV Weiler z.Stein 13 6 1 6 21:23 -2 19
10 ab (9) TSG Backnang II 13 5 1 7 21:22 -1 16
11 auf (14) SKG Erbstetten 13 3 3 7 23:29 -6 12
12 gleich (12) TSV Schwaikheim II 13 2 4 7 18:38 -20 10
13 gleich (13) TSV Oberbrüden 13 2 2 9 16:39 -23 8
14 ab (11) SK Fichtenberg 13 2 1 10 15:37 -22 7
15 gleich (15) TSV Schlechtbach II 0 0 0 0 0:0 0 0

Rückrunde

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte
1 gleich (1) SV Unterweissach 13 9 2 2 31:8 23 29
2 gleich (2) TSV Sulzbach-Laufen 13 8 1 4 33:14 19 25
3 gleich (3) FSV Weiler z.Stein 13 8 1 4 39:29 10 25
4 auf (5) TSV Rudersberg 13 7 3 3 27:13 14 24
5 ab (4) SV Steinbach 13 7 2 4 36:29 7 23
6 auf (11) SK Fichtenberg 13 7 1 5 26:28 -2 22
7 auf (9) TSG Backnang II 13 6 1 6 28:28 0 19
8 auf (13) TSV Oberbrüden 13 6 0 7 22:25 -3 18
9 ab (6) TSV Lippoldsweiler 13 5 2 6 24:23 1 17
10 auf (12) TSV Schwaikheim II 13 5 1 7 22:26 -4 16
11 ab (8) FV Sulzbach/Murr 13 5 1 7 24:42 -18 16
12 ab (10) SVG Kirchberg/Murr 13 3 2 8 23:39 -16 11
13 auf (14) SKG Erbstetten 13 2 3 8 17:30 -13 9
14 ab (7) TB Beinstein II 13 3 0 10 14:32 -18 9
15 gleich (15) TSV Schlechtbach II 0 0 0 0 0:0 0 0