Sonntag, 22.10.2017 - 9. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schwaikheim III |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
TSV Althütte II | ||
SV Allmersbach III |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
FSV Weiler z.Stein II | ||
SK Fichtenberg II |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
TSV Rudersberg II | ||
FC Welzheim 06 II |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC Oberrot II | ||
TSC Murrhardt II |
![]() |
2 - 4 |
![]() |
SKG Erbstetten II | ||
SVG Kirchberg/Murr II |
![]() |
5 - 2 |
![]() |
TSV Lippoldsweiler II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:13 | 13 | 19 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Schwaikheim III | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:8 | 23 | 18 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr II | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:11 | 15 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Rudersberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:10 | 10 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein II | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:12 | 6 | 15 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
SKG Erbstetten II | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:19 | 4 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Welzheim 06 II | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 12 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Althütte II | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:22 | -9 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Allmersbach III | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSC Murrhardt II | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:21 | -2 | 8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Oberrot II | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Spvgg Unterrot II | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:28 | -20 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler II | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:25 | -14 | 2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SK Fichtenberg II | 8 | 0 | 1 | 7 | 13:36 | -23 | 1 |
Copyright © 2018. TSV Rudersberg.