Samstag, 07.06.2014 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Vikt. Backnang II | 1 - 3 | FC Welzheim 06 | ||||
TSV Lippoldsweiler | 5 - 1 | Spvgg Unterrot | ||||
FSV Weiler z.Stein | 4 - 4 | SV Steinbach | ||||
TSV Sulzbach-Laufen | 8 - 0 | TSV Oberbrüden | ||||
SVG Kirchberg/Murr | 1 - 3 | SV Allmersbach | ||||
SKG Erbstetten | 3 - 1 | TSV Schwaikheim II | ||||
Großer Alexander Backnang | 0 - 3 | TSG Backnang II | ||||
TSV Rudersberg | 1 - 4 | TB Beinstein II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Allmersbach | 30 | 22 | 4 | 4 | 92:33 | 59 | 70 | ||
2 | (2) | TB Beinstein II | 30 | 22 | 4 | 4 | 92:41 | 51 | 70 | ||
3 | (3) | TSV Sulzbach-Laufen | 30 | 21 | 4 | 5 | 103:35 | 68 | 67 | ||
4 | (4) | TSV Lippoldsweiler | 30 | 18 | 6 | 6 | 67:46 | 21 | 60 | ||
5 | (5) | TSG Backnang II | 30 | 15 | 5 | 10 | 64:39 | 25 | 50 | ||
6 | (6) | SKG Erbstetten | 30 | 14 | 5 | 11 | 67:59 | 8 | 47 | ||
7 | (7) | SV Steinbach | 30 | 12 | 7 | 11 | 73:62 | 11 | 43 | ||
8 | (8) | SVG Kirchberg/Murr | 30 | 11 | 6 | 13 | 76:69 | 7 | 39 | ||
9 | (9) | TSV Rudersberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:65 | -10 | 38 | ||
10 | (10) | TSV Schwaikheim II | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:71 | -16 | 35 | ||
11 | (11) | FSV Weiler z.Stein | 30 | 8 | 10 | 12 | 49:64 | -15 | 34 | ||
12 | (12) | TSV Oberbrüden | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:82 | -32 | 33 | ||
13 | (13) | FC Welzheim 06 | 30 | 7 | 6 | 17 | 68:96 | -28 | 27 | ||
14 | (14) | Spvgg Unterrot | 30 | 6 | 6 | 18 | 49:85 | -36 | 24 | ||
15 | (15) | FC Vikt. Backnang II | 30 | 5 | 7 | 18 | 46:90 | -44 | 22 | ||
16 | (16) | Großer Alexander Backnang | 30 | 3 | 5 | 22 | 43:112 | -69 | 14 |
Copyright © 2024. TSV Rudersberg.