Sonntag, 05.06.2016 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schwaikheim II | 3 - 3 | FV Sulzbach/Murr | ||||
TSG Backnang II | 11 - 0 | SV Hegnach II | ||||
TSV Oberbrüden | 1 - 0 | SG Oppenweiler/Strümpfelbach | ||||
TSV Lippoldsweiler | 3 - 3 | TSC Murrhardt | ||||
TSV Rudersberg | 2 - 0 | SKG Erbstetten | ||||
SK Fichtenberg | 4 - 0 | TSV Althütte | ||||
FSV Weiler z.Stein | 5 - 2 | FC Vikt. Backnang II | ||||
SV Steinbach | 3 - 1 | SVG Kirchberg/Murr |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSG Backnang II | 30 | 23 | 4 | 3 | 118:44 | 74 | 73 | ||
2 | (2) | SV Hegnach II | 30 | 18 | 4 | 8 | 72:47 | 25 | 58 | ||
3 | (3) | TSV Rudersberg | 30 | 16 | 6 | 8 | 70:38 | 32 | 54 | ||
4 | (4) | TSC Murrhardt | 30 | 14 | 8 | 8 | 70:56 | 14 | 50 | ||
5 | (5) | FSV Weiler z.Stein | 30 | 13 | 9 | 8 | 64:51 | 13 | 48 | ||
6 | (6) | SV Steinbach | 30 | 13 | 7 | 10 | 72:61 | 11 | 46 | ||
7 | (7) | TSV Schwaikheim II | 30 | 11 | 9 | 10 | 71:65 | 6 | 42 | ||
8 | (8) | TSV Lippoldsweiler | 30 | 11 | 9 | 10 | 57:61 | -4 | 42 | ||
9 | (10) | TSV Oberbrüden | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:63 | -11 | 39 | ||
10 | (9) | FV Sulzbach/Murr | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:73 | -18 | 39 | ||
11 | (13) | SK Fichtenberg | 30 | 10 | 3 | 17 | 69:97 | -28 | 33 | ||
12 | (11) | SVG Kirchberg/Murr | 30 | 8 | 7 | 15 | 60:67 | -7 | 31 | ||
13 | (12) | FC Vikt. Backnang II | 30 | 11 | 4 | 15 | 55:79 | -24 | 31 | ||
14 | (14) | TSV Althütte | 30 | 7 | 7 | 16 | 44:72 | -28 | 28 | ||
15 | (15) | SG Oppenweiler/Strümpfelbach | 30 | 6 | 9 | 15 | 42:73 | -31 | 27 | ||
16 | (16) | SKG Erbstetten | 30 | 6 | 6 | 18 | 60:84 | -24 | 24 |
Copyright © 2024. TSV Rudersberg.