Samstag, 26.05.2018 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Lippoldsweiler II |
![]() |
1 - 5 |
![]() |
SKG Erbstetten II | ||
FSV Weiler z.Stein II |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
FV Sulzbach/Murr II | ||
TSV Rudersberg II |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
FC Welzheim 06 II | ||
SV Allmersbach III |
![]() |
3 - 6 |
![]() |
TSC Murrhardt II | ||
TSV Schwaikheim III |
![]() |
8 - 0 |
![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | ||
SK Fichtenberg II |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Spvgg Unterrot II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Schwaikheim III | 26 | 20 | 3 | 3 | 99:26 | 73 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Allmersbach III | 26 | 18 | 1 | 7 | 88:42 | 46 | 55 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | 25 | 16 | 2 | 7 | 65:44 | 21 | 50 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SKG Erbstetten II | 25 | 13 | 4 | 8 | 84:54 | 30 | 43 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr II | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:47 | 11 | 43 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Oberrot II | 26 | 12 | 5 | 9 | 59:59 | 0 | 41 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein II | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:47 | 5 | 40 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Rudersberg II | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:63 | -4 | 38 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Althütte II | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:49 | -3 | 37 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Welzheim 06 II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:51 | -1 | 35 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSC Murrhardt II | 25 | 8 | 4 | 13 | 51:62 | -11 | 28 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Spvgg Unterrot II | 25 | 5 | 3 | 17 | 30:81 | -51 | 18 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler II | 26 | 3 | 4 | 19 | 35:89 | -54 | 13 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SK Fichtenberg II | 25 | 2 | 2 | 21 | 35:97 | -62 | 8 |
Copyright © 2025. TSV Rudersberg.