Samstag, 06.06.2015 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schwaikheim II |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
TSG Backnang II | ||
SV Steinbach |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
SKG Erbstetten | ||
FSV Weiler z.Stein |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
TSV Sulzbach-Laufen | ||
SV Unterweissach |
![]() |
8 - 0 |
![]() |
SVG Kirchberg/Murr | ||
TSV Oberbrüden |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
TSV Rudersberg | ||
FV Sulzbach/Murr |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
TB Beinstein II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Unterweissach | 26 | 19 | 3 | 4 | 62:22 | 40 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Sulzbach-Laufen | 26 | 17 | 4 | 5 | 69:32 | 37 | 55 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein | 26 | 14 | 2 | 10 | 60:52 | 8 | 44 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Rudersberg | 26 | 13 | 4 | 9 | 49:32 | 17 | 43 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Steinbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:46 | 16 | 43 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler | 26 | 12 | 4 | 10 | 47:44 | 3 | 40 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:69 | -15 | 36 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSG Backnang II | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:50 | -1 | 35 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
TB Beinstein II | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:44 | 6 | 34 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:67 | -18 | 30 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SK Fichtenberg | 26 | 9 | 2 | 15 | 41:65 | -24 | 29 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Schwaikheim II | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:64 | -24 | 26 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Oberbrüden | 26 | 8 | 2 | 16 | 38:64 | -26 | 26 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SKG Erbstetten | 26 | 5 | 6 | 15 | 40:59 | -19 | 21 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
TSV Schlechtbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025. TSV Rudersberg.