Sonntag, 05.06.2016 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schwaikheim III |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
FV Sulzbach/Murr II | ||
TSV Oberbrüden II |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
SG Oppenweiler/Strümpfelbach II | ||
TSV Lippoldsweiler II |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
TSC Murrhardt II | ||
TSV Rudersberg II |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
SKG Erbstetten II | ||
SV Steinbach II |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
SVG Kirchberg/Murr II |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Steinbach II | 22 | 19 | 2 | 1 | 74:24 | 50 | 59 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FV Sulzbach/Murr II | 22 | 13 | 2 | 7 | 59:36 | 23 | 41 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Lippoldsweiler II | 22 | 12 | 5 | 5 | 40:30 | 10 | 41 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSC Murrhardt II | 22 | 12 | 2 | 8 | 59:43 | 16 | 38 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FSV Weiler z.Stein II | 22 | 12 | 1 | 9 | 59:45 | 14 | 37 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Schwaikheim III | 22 | 11 | 2 | 9 | 50:33 | 17 | 35 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Rudersberg II | 22 | 10 | 2 | 10 | 64:40 | 24 | 32 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Oppenweiler/Strümpfelbach II | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:48 | -13 | 29 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SVG Kirchberg/Murr II | 22 | 6 | 5 | 11 | 43:62 | -19 | 23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Althütte II | 22 | 4 | 4 | 14 | 28:56 | -28 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Oberbrüden II | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:83 | -51 | 16 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SKG Erbstetten II | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:69 | -43 | 12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SK Fichtenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025. TSV Rudersberg.