Sonntag, 28.05.2017 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSC Murrhardt | 2 - 2 | TSV Oberbrüden | ||||
SVG Kirchberg/Murr | 0 - 3 | TSV Lippoldsweiler | ||||
FC Vikt. Backnang II | 0 - 8 | TSV Rudersberg | ||||
SK Fichtenberg | 4 - 5 | TSV Althütte | ||||
FC Welzheim 06 | 0 - 4 | SV Steinbach | ||||
FV Sulzbach/Murr | 4 - 0 | SV Allmersbach II | ||||
FSV Weiler z.Stein | 3 - 3 | Spvgg Unterrot |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSV Oberbrüden | 28 | 21 | 5 | 2 | 96:30 | 66 | 68 | ||
2 | (2) | TSV Rudersberg | 28 | 17 | 5 | 6 | 74:37 | 37 | 56 | ||
3 | (3) | SV Steinbach | 28 | 16 | 4 | 8 | 76:48 | 28 | 52 | ||
4 | (4) | FV Sulzbach/Murr | 28 | 16 | 2 | 10 | 78:57 | 21 | 50 | ||
5 | (5) | TSV Schwaikheim II | 28 | 12 | 3 | 13 | 60:65 | -5 | 39 | ||
6 | (8) | TSC Murrhardt | 28 | 12 | 3 | 13 | 50:75 | -25 | 39 | ||
7 | (6) | SVG Kirchberg/Murr | 28 | 10 | 8 | 10 | 69:62 | 7 | 38 | ||
8 | (7) | SK Fichtenberg | 28 | 11 | 5 | 12 | 57:65 | -8 | 38 | ||
9 | (10) | TSV Lippoldsweiler | 28 | 10 | 6 | 12 | 50:52 | -2 | 36 | ||
10 | (9) | FSV Weiler z.Stein | 28 | 10 | 6 | 12 | 63:69 | -6 | 36 | ||
11 | (12) | TSV Althütte | 28 | 10 | 5 | 13 | 65:67 | -2 | 35 | ||
12 | (11) | FC Welzheim 06 | 28 | 8 | 9 | 11 | 57:68 | -11 | 33 | ||
13 | (13) | Spvgg Unterrot | 28 | 9 | 5 | 14 | 52:70 | -18 | 32 | ||
14 | (14) | FC Vikt. Backnang II | 28 | 8 | 5 | 15 | 42:68 | -26 | 29 | ||
15 | (15) | SV Allmersbach II | 28 | 2 | 5 | 21 | 29:85 | -56 | 11 |
Copyright © 2024. TSV Rudersberg.