Samstag, 26.05.2018 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Lippoldsweiler | 6 - 1 | SKG Erbstetten | ||||
SV Steinbach II | 2 - 3 | FC Oberrot | ||||
TSV Althütte | 2 - 0 | VfR Birkmannsweiler II | ||||
FSV Weiler z.Stein | 7 - 2 | FV Sulzbach/Murr | ||||
TSV Rudersberg | 2 - 2 | FC Welzheim 06 | ||||
TSV Schwaikheim II | 1 - 3 | SVG Kirchberg/Murr | ||||
SK Fichtenberg | 4 - 1 | Spvgg Unterrot |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | (15) | Spvgg Unterrot | 28 | 4 | 6 | 18 | 41:81 | -40 | 18 | ||
14 | (14) | SK Fichtenberg | 28 | 5 | 7 | 16 | 37:73 | -36 | 22 | ||
13 | (12) | SKG Erbstetten | 28 | 7 | 6 | 15 | 54:77 | -23 | 27 | ||
12 | (13) | TSV Althütte | 28 | 8 | 5 | 15 | 47:77 | -30 | 29 | ||
11 | (11) | VfR Birkmannsweiler II | 28 | 8 | 6 | 14 | 39:57 | -18 | 30 | ||
10 | (10) | FV Sulzbach/Murr | 28 | 11 | 2 | 15 | 74:74 | 0 | 35 | ||
9 | (8) | SVG Kirchberg/Murr | 28 | 11 | 6 | 11 | 55:57 | -2 | 39 | ||
8 | (9) | TSV Lippoldsweiler | 28 | 11 | 6 | 11 | 63:63 | 0 | 39 | ||
7 | (6) | TSC Murrhardt | 28 | 11 | 8 | 9 | 57:68 | -11 | 41 | ||
6 | (7) | FSV Weiler z.Stein | 28 | 11 | 8 | 9 | 76:70 | 6 | 41 | ||
5 | (5) | TSV Schwaikheim II | 28 | 12 | 5 | 11 | 63:55 | 8 | 41 | ||
4 | (4) | TSV Rudersberg | 28 | 14 | 5 | 9 | 75:47 | 28 | 47 | ||
3 | (3) | FC Oberrot | 28 | 14 | 8 | 6 | 69:48 | 21 | 50 | ||
2 | (2) | FC Welzheim 06 | 28 | 16 | 8 | 4 | 79:52 | 27 | 56 | ||
1 | (1) | SV Steinbach II | 28 | 22 | 4 | 2 | 91:21 | 70 | 70 |
Copyright © 2024. TSV Rudersberg.